Im King’s Resort war gestern im Zuge des “The Festival” wieder jede Menge Pokeraction gelaufen – das Mystery Bounty ist im Finale angekommen, gleiches gilt fürs Mixed Games Main Event. Entschieden wurde das PLO Tuesday Knockout und das Seniors-Event!
Das €250 NLH Mystery Bounty hatte gestern seinen vorletzten Startflight. 377 Entries kamen in dem Turnier bisher zusammen, 46 sind davon bereits im Finale.
Im gestrigen dritten Startflight 1c waren es 138 Spieler, die für 197 Entries sorgten. Unter den 24 verbleibenden Spielern machte “Allen” den Schnitt mit den meisten Chips – er sammelte 1.296.000 Chips ein und übernahm damit auch die Gesamtführung.
Heute um 11:00 Uhr geht es in einen letzten Turbo-Startflight 1d, bevor es dann 17:00 Uhr die Entscheidung stattfindet.
Mystery Bounty 1c:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
Allen | ROU | 1296000 | ||
Mikhail | Zaitsev | RUS | 1201000 | |
Pel | Nieuwenhuis | NLD | 1134000 | |
Firoz | Kadirbaks | NLD | 540000 | |
Sílva | DEU | 458000 | ||
Mario | Nobile | ITA | 399000 | |
King of Kings | CHE | 384000 | ||
Bo Tommy | Alm | SWE | 367000 | |
Tiago | Santos Martins | PRT | 365000 | |
Mann vom Mond | DEU | 357000 | ||
Erik | Polluveer | EST | 357000 | |
Mariya | Arabadzhieva Todorova | BGR | 336000 | |
Yahav | Zafrani | ISR | 326000 | |
Eden | Vaturi | ISR | 320000 | |
Bechara | Koyess | LBN | 315000 | |
Adrian Pawel | Michalak | POL | 310000 | |
Rachiki | Rabie | BEL | 244000 | |
KAZERO | FRA | 232000 | ||
Frank D. | DEU | 227000 | ||
Andreas | Raecke | DEU | 223000 | |
Renaud | Cellini | FRA | 144000 | |
Ilan | Sarusi | GBR | 130000 | |
Mourad | Tounnouti | NLD | 119000 | |
Oleh | Khimich | UKR | 88000 |
Mystery Bounty Final Day:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Allen | ROU | 1296000 | 201 | 1 | ||
Mikhail | Zaitsev | RUS | 1201000 | 203 | 1 | |
BLACKROCK | DEU | 1145000 | 102 | 4 | ||
Pel | Nieuwenhuis | NLD | 1134000 | 203 | 4 | |
Ahmad Fahim | Aslami | AFG | 952000 | 202 | 8 | |
Marc Andrew | Hunter | GBR | 668000 | 61 | 9 | |
Marek Jozef | Mleczko | POL | 620000 | 102 | 5 | |
Firoz | Kadirbaks | NLD | 540000 | 201 | 6 | |
Ali Fazeli | USA | 537000 | 102 | 3 | ||
BL | TUR | 518000 | 104 | 1 | ||
Andreas | Sauter | DEU | 507000 | 203 | 7 | |
Luke | Nieuwenhuis | NLD | 496000 | 104 | 6 | |
Victor Eugeni | Gil Den Houting | ESP | 460000 | 103 | 4 | |
Sílva | DEU | 458000 | 101 | 4 | ||
Mario | Nobile | ITA | 399000 | 202 | 4 | |
King of Kings | CHE | 384000 | 104 | 8 | ||
Bo Tommy | Alm | SWE | 367000 | 202 | 6 | |
Tiago | Santos Martins | PRT | 365000 | 203 | 9 | |
Mann vom Mond | DEU | 357000 | 61 | 5 | ||
Erik | Polluveer | EST | 357000 | 101 | 2 | |
Christophe Olivier | Rodriguez | FRA | 347000 | 103 | 5 | |
Mariya | Arabadzhieva Todorova | BGR | 336000 | 102 | 8 | |
Yahav | Zafrani | ISR | 326000 | 104 | 5 | |
Eden | Vaturi | ISR | 320000 | 103 | 9 | |
Urmas | Lepik | EST | 317000 | 201 | 5 | |
Bechara | Koyess | LBN | 315000 | 61 | 7 | |
Adrian Pawel | Michalak | POL | 310000 | 102 | 9 | |
Alexandru | Tomuta | DEU | 296000 | 201 | 9 | |
Laszlo | Vincze | HUN | 288000 | 104 | 9 | |
Rene | Dreismann | DEU | 284000 | 101 | 8 | |
Rachiki | Rabie | BEL | 244000 | 203 | 6 | |
KAZERO | FRA | 232000 | 103 | 8 | ||
Frank D. | DEU | 227000 | 103 | 3 | ||
Andreas | Raecke | DEU | 223000 | 61 | 1 | |
Ihor | Yaromenko | UKR | 218000 | 61 | 6 | |
Andriy | Berezyak | UKR | 212000 | 201 | 2 | |
Toni Henrik | Vuolle | FIN | 211000 | 104 | 3 | |
Stefooo | AUT | 199000 | 202 | 5 | ||
Marcel Thorsten | Sircely | AUT | 195000 | 61 | 3 | |
Ulrich Maurice | Imbach | FRA | 175000 | 103 | 2 | |
Renaud | Cellini | FRA | 144000 | 101 | 7 | |
Ilan | Sarusi | GBR | 130000 | 202 | 9 | |
Mitchel | Blaauw | NLD | 120000 | 203 | 3 | |
Mourad | Tounnouti | NLD | 119000 | 101 | 1 | |
Stylianos | Papantoniou | CYP | 98000 | 102 | 6 | |
Oleh | Khimich | UKR | 88000 | 201 | 3 |
Das €550 Mixed Games Main Event hatte am Dienstag seinen zweiten und letzten Startflight. 24 Spieler sind gestern eingestiegen, 30 Entries wurden gezogen – 46 Entries sind damit in Summe zusammengekommen.
€25.000 liefen aus der Garantie in den Preispool. 20 Spieler gehen heute ins Finale und kämpfen um den €7.312-Sieg. Die Auszahlungen gehen bei €1.606 los.
Toomas Samuel Maekikokko aus Finland had in Flight 1b mit 160.000 Chips den besten Spieltag. Die Gesamtführung liegt weiterhin bei “N.J.44“ mit 182.000 Chips.
Mixed Games Main Event 1b:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
Toomas Samuel | Maekikokko | FIN | 160000 | |
Robert Oskar Mikael | Relander | FIN | 108000 | |
Neta Rachel | Kunda | ISR | 108000 | |
Yurii | Rassamakin | UKR | 107000 | |
Julien Antonin | Teissedre | FRA | 103000 | |
Falk Henrik Adrian | Louwers | NLD | 101000 | |
Sascha | Manns | DEU | 95000 | |
Olof Martin Stellansson | Von Zweigbergk | SWE | 76000 | |
Siarhei | Narozhny | BLR | 75000 | |
Antoine | Degiorgio | MLT | 71000 | |
Robert | Varga | HUN | 49000 | |
Andreas | Dyll | DEU | 29000 | |
Taras | Ivasyshyn | UKR | 23000 | |
Roman | Ivasyshyn | UKR | 22000 | |
Barrie Michael | Dear | GBR | 14000 |
Mixed Games Main Event Final Day:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
N.J.44 | DEU | 182000 | 41 | 4 | ||
Jens | Voertmann | DEU | 180000 | 40 | 4 | |
Toomas Samuel | Maekikokko | FIN | 160000 | 39 | 2 | |
berserk | UKR | 131000 | 40 | 6 | ||
TURKEY | TUR | 110000 | 38 | 6 | ||
Robert Oskar Mikael | Relander | FIN | 108000 | 40 | 3 | |
Neta Rachel | Kunda | ISR | 108000 | 41 | 1 | |
Yurii | Rassamakin | UKR | 107000 | 41 | 2 | |
Julien Antonin | Teissedre | FRA | 103000 | 41 | 6 | |
Falk Henrik Adrian | Louwers | NLD | 101000 | 39 | 5 | |
Sascha | Manns | DEU | 95000 | 38 | 2 | |
Olof Martin Stellansson | Von Zweigbergk | SWE | 76000 | 38 | 3 | |
Siarhei | Narozhny | BLR | 75000 | 39 | 6 | |
Antoine | Degiorgio | MLT | 71000 | 41 | 5 | |
Robert | Varga | HUN | 49000 | 40 | 5 | |
Andreas | Dyll | DEU | 29000 | 39 | 4 | |
Taras | Ivasyshyn | UKR | 23000 | 38 | 4 | |
Roman | Ivasyshyn | UKR | 22000 | 40 | 2 | |
Barrie Michael | Dear | GBR | 14000 | 38 | 5 | |
AI7 | DEU | 10000 | 39 | 1 |
Im €250 Seniors-Event beim ‘The Festival’ im King’s waren 39 Spieler über 50 Jahre am Start.
Neun Re-Entries wurden gezogen. Die 48 Buy-Ins sorgten für €10.080 Preispool.
Sieben Plätze wurden bezahlt, bei €300 gingen die Auszahlungen los.
Der Sieg ging nach einem Deal der letzten fünf Spieler an Joseph Grech für €2.164.
Ergebnis Seniors Event:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Joseph | Grech | Malta | € 3.427 | € 2.164 | |
2 | Lucky Lolek | Germany | € 2.369 | € 1.931 | ||
3 | Siarhei | Tsentsevitski | Belarus | € 1.512 | € 1.912 | |
4 | Sam | Germany | € 1.159 | € 1.729 | ||
5 | Roland Alexander Di | Huebscher | Germany | € 907 | € 1.388 | |
6 | Dan Gunnar Joakim | Olin | Sweden | € 706 | € 656 | |
7 | Angela | Jauß | Germany | € 300 |
Im €100 PLO Tuesday Knockout waren 67 Spieler dabei, 35 Re-Entries wurden gezogen. €8.160 kamen damit im Preispool zusammen.
13 Plätze wurden bezahlt. Den Top-Cash holte “ChippingLeaks” aus Estland für €2.167.
Runner-Up wurde Sami Aleksi Pullianen aus Finnland für €1.506.
Ergebnis PLO Tuesday Knockout:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
1 | ChippingLeaks | Estonia | € 2.167 | ||
2 | Sami Aleksi | Pulliainen | Finland | € 1.506 | |
3 | Victor B. | Germany | € 996 | ||
4 | Nils Leif Michael | Doverklint | Sweden | € 779 | |
5 | Burbone | Italy | € 628 | ||
6 | Bohdan | Zahurskyi | Ukraine | € 490 | |
7 | TURKEY | Turkey | € 388 | ||
8 | Nuno Miguel | Campos Antunes | Portugal | € 302 | |
9 | Georgios | Toumpoulis | Greece | € 228 | |
10 | KAZERO | France | € 175 | ||
11 | Falk Henrik Adrian | Louwers | Netherlands | € 175 | |
12 | Carlo | Braccini | Italy | € 163 | |
13 | Antti Juhani | Honkala | Finland | € 163 |
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).












